Viešieji pirkimai › Molėtų r. sav.
Statybos darbų pirkimai: Molėtų r. sav.
Per 2025-01-01 – 2026-10-19 šios savivaldybės perkančiosios organizacijos paskelbė 418 statybos darbų sutarčių už 18 006 960 €. 112 iš jų laimėjo šioje savivaldybėje registruotos statybų įmonės.
Perkančiosios organizacijos
| Perkančioji organizacija | Vertė | Sutartys | |
|---|---|---|---|
| Molėtų rajono savivaldybės administracija | 13 566 764 € | 247 | |
| UAB "Molėtų švara" | 2 261 125 € | 60 | |
| UAB "Molėtų vanduo" | 1 219 677 € | 22 | |
| UAB "Molėtų šiluma" | 582 918 € | 13 | |
| Viešoji įstaiga Molėtų rajono sveikatos centras | 179 284 € | 2 | |
| Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 38 158 € | 6 | |
| Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla | 35 513 € | 11 | |
| Viešoji įstaiga Molėtų krašto muziejus | 27 484 € | 12 | |
| Nacionalinės teismų administracijos mokymo centras | 26 255 € | 3 | |
| Lietuvos etnokosmologijos muziejus | 22 571 € | 6 | |
| Molėtų r. Alantos gimnazija | 17 635 € | 10 | |
| Molėtų kultūros centras | 9 501 € | 2 | |
| Molėtų gimnazija | 5 971 € | 1 | |
| UAB Molėtų autobusų parkas | 4 235 € | 1 | |
| Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 3 572 € | 16 |
Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, data.gov.lt (CVP IS), CC BY 4.0, duomenys iki 2026-10-19.
Tiekėjai
| Tiekėjas | Vertė | Sutartys | |
|---|---|---|---|
| UAB "BEBRUSAI" | 2 965 061 € | 25 | |
| UAB "Nomera" | 2 705 475 € | 5 | |
| AB 'Kelių priežiūra' | 1 451 731 € | 12 | |
| UAB "MELINGOS" KELIAI | 1 443 843 € | 5 | |
| UAB "Glaskek LT" | 1 210 000 € | 1 | |
| UAB "STAMENA" | 955 900 € | 2 | |
| UAB "Gensera" | 716 233 € | 2 | |
| MB Marvitos fasadai | 560 970 € | 2 | |
| P. Leišio individuali įmonė | 495 505 € | 15 | |
| UAB "Helanas" | 478 360 € | 1 | |
| Žiuko įmonė | 474 073 € | 4 | |
| UAB "Bigsas" | 444 352 € | 1 | |
| UAB "Hidrus" | 409 503 € | 2 | |
| UAB "Viltosta" | 396 880 € | 1 | |
| UAB "SKOMINTA" | 292 820 € | 3 |
Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, data.gov.lt (CVP IS), CC BY 4.0, duomenys iki 2026-10-19.
Naujausios sutartys
| Paskelbta | Sutarties objektas perkančioji org. → tiekėjas | Vertė |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | Pertvarų montavimas Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "Molstatva" | 5 777 € |
| 2026-09-08 | Įvairūs dangos darbai Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "Molstatva" | 5 445 € |
| 2026-09-08 | Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "Statvitra" | 1 503 € |
| 2026-09-07 | Įrenginių remontas ir priežiūra Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras → UAB "PB EKSPRESAS" | 166 € |
| 2026-09-03 | Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių/gatvių remontas su žvyro danga Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "BEBRUSAI" | 605 000 € |
| 2026-09-03 | Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių/gatvių remontas su asfalto danga Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "MELINGOS" KELIAI | 423 500 € |
| 2026-09-02 | Įrenginių remontas ir priežiūra Molėtų r. Alantos gimnazija → UAB "TECHNIKA GIRIOMS IR PARKAMS" | 36 € |
| 2026-08-31 | Šildymo sistemos daugiabučiame name Vilniaus g. 92, Molėtuose remontas Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų švara" → UAB "Alternatyvi energija" | 14 800 € |
| 2026-08-31 | Valstybei priklausančių melioracijos statinių drenažo sistemos rinktuvų remonto darbai Miežonių kadastrinėje vietovėje (II etapas) Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "TRANSVADA" | 9 910 € |
| 2026-08-28 | Pastato, esančio Pušyno g. 11 Bekupėje remonto darbai Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "Molstatva" | 27 225 € |
| 2026-08-24 | Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų švara" → UAB "Glaskek LT" | 1 210 000 € |
| 2026-08-24 | Molėtų miesto veikiančių kapinių Molėtų r. sav., Luokesos sen., Paduobužės k. infrastruktūros įrengimas. Automobilių stovėjimo aikštelė Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "Nomera" | 71 045 € |
| 2026-08-24 | Balninkų sen. perkėlimo darbai Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "Molstatva" | 6 171 € |
| 2026-08-19 | Pastatų išorės valymo darbai Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų švara" → UAB "Maskesta" | 3 005 € |
| 2026-08-19 | Pastatų išorės valymo darbai Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų švara" → UAB "Maskesta" | 2 510 € |
Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, data.gov.lt (CVP IS), CC BY 4.0, duomenys iki 2026-10-19.
Didžiausios sutartys
| Paskelbta | Sutarties objektas perkančioji org. → tiekėjas | Vertė |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | Molėtų rajono Alantos senelių globos namų modernizavimas ir plėtra. Statybos darbai Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "Nomera" | 2 171 942 € |
| 2026-08-24 | Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų švara" → UAB "Glaskek LT" | 1 210 000 € |
| 2025-11-06 | Gyvenamo namo (įvairių socialinių grupių asmenims) Molėtuose, Smilgų g. 1 naujos statybos darbai Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "STAMENA" | 839 740 € |
| 2025-06-19 | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 114 Molėtai–Kaltanėnai–Ignalina ruožų nuo 0,00 iki 1,32 km ir nuo 1,44 iki 2,79 km paprastojo remonto,… Molėtų rajono savivaldybės administracija → AB 'Kelių priežiūra' | 773 164 € |
| 2025-10-22 | VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLĖTRA INTURKĖS K. UAB "Molėtų vanduo" → UAB "Gensera" | 684 497 € |
| 2026-09-03 | Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių/gatvių remontas su žvyro danga Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "BEBRUSAI" | 605 000 € |
| 2025-11-06 | Jurkiškio pažintinio tako pritaikymas lankymui (Kelio Du-33 dalies ir kelio Du-34A dalies kapitalinis remontas ir automobilių stovėjimo aikš… Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "Helanas" | 478 360 € |
| 2026-04-24 | Gydymo paskirties pastato Molėtuose, Graužinių g. 3 dalies patalpų kapitalinio remonto ir kitos paskirties inžinerinių statinių statybos dar… Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "Bigsas" | 444 352 € |
| 2026-04-01 | Šilo g. ir Tujų skg. Giedraičių mstl. Molėtų r. kapitalinis remontas Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "MELINGOS" KELIAI | 438 718 € |
| 2026-09-03 | Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių/gatvių remontas su asfalto danga Molėtų rajono savivaldybės administracija → UAB "MELINGOS" KELIAI | 423 500 € |
Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, data.gov.lt (CVP IS), CC BY 4.0, duomenys iki 2026-10-19.
Pagal mėnesius
| Mėnuo | Sutartys | Vertė |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjo mėn. | 7 | 1 041 427 € |
| 2026 m. rugpjūčio mėn. | 17 | 1 441 297 € |
| 2026 m. liepos mėn. | 24 | 336 356 € |
| 2026 m. birželio mėn. | 21 | 1 597 851 € |
| 2026 m. gegužės mėn. | 17 | 2 495 852 € |
| 2026 m. balandžio mėn. | 18 | 2 225 315 € |
| 2026 m. kovo mėn. | 12 | 1 133 088 € |
| 2026 m. vasario mėn. | 8 | 302 517 € |
| 2026 m. sausio mėn. | 11 | 150 858 € |
| 2025 m. gruodžio mėn. | 34 | 523 857 € |
| 2025 m. lapkričio mėn. | 29 | 1 479 152 € |
| 2025 m. spalio mėn. | 27 | 1 431 450 € |
| 2025 m. rugsėjo mėn. | 21 | 533 490 € |
| 2025 m. rugpjūčio mėn. | 17 | 300 622 € |
| 2025 m. liepos mėn. | 30 | 273 933 € |
| 2025 m. birželio mėn. | 19 | 1 354 850 € |
| 2025 m. gegužės mėn. | 22 | 167 345 € |
| 2025 m. balandžio mėn. | 23 | 756 822 € |
| 2025 m. kovo mėn. | 6 | 176 612 € |
| 2025 m. vasario mėn. | 13 | 174 726 € |
| 2025 m. sausio mėn. | 42 | 109 539 € |
Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, data.gov.lt (CVP IS), CC BY 4.0, duomenys iki 2026-10-19.
Statybų įmonės: Molėtų r. sav. →
Gauti pasiūlymus
Metodika: CVP IS sutartys, kurių pirmasis BVPŽ (CPV) kodas prasideda 45 (statybos darbai), mėnuo – pagal paskelbimo CVP IS datą (dok_sys_reg_data). Neįtraukti papildomi susitarimai (jie kartoja visos sutarties vertę), sutartys be vertės ar su verte ≤ 0 ir įrašai su akivaizdžiai klaidinga sudarymo data. Vertė – sutarties vertė, kaip nurodyta CVP IS (gali būti su PVM arba be jo, kaip pateikė perkančioji organizacija). Jungtinės veiklos sutartis priskiriama kiekvienam partneriui. Savivaldybė nustatoma pagal perkančiąją organizaciją: savivaldybės administracijos – pagal pavadinimą, kitos – pagal registracijos savivaldybę Sodros atviruosiuose duomenyse; centrinės institucijos (pvz. ministerijos, kelių direkcija) priskiriamos savo buveinės savivaldybei. Fizinių asmenų duomenys neskelbiami.