Viešieji pirkimai › Jonavos r. sav.
Statybos darbų pirkimai: Jonavos r. sav.
Per 2025-01-01 – 2026-10-19 šios savivaldybės perkančiosios organizacijos paskelbė 943 statybos darbų sutarčių už 78 515 473 €. 128 iš jų laimėjo šioje savivaldybėje registruotos statybų įmonės.
Perkančiosios organizacijos
| Perkančioji organizacija | Vertė | Sutartys | |
|---|---|---|---|
| Jonavos rajono savivaldybės administracija | 40 215 083 € | 262 | |
| UAB "Jonavos paslaugos" | 23 243 015 € | 102 | |
| UAB "Jonavos vandenys" | 5 112 438 € | 88 | |
| UAB ,,Jonavos šilumos tinklai' | 4 537 920 € | 50 | |
| Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija | 1 990 145 € | 13 | |
| Jonavos sporto centras | 824 189 € | 45 | |
| Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis" | 244 504 € | 24 | |
| Jonavos politechnikos mokykla | 215 788 € | 12 | |
| UAB "Jonavos autobusai" | 200 594 € | 14 | |
| Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras | 194 858 € | 32 | |
| Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 171 102 € | 7 | |
| Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla | 150 906 € | 29 | |
| Jonavos Senamiesčio gimnazija | 134 128 € | 20 | |
| Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 133 462 € | 10 | |
| Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Dobilas" | 110 390 € | 19 |
Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, data.gov.lt (CVP IS), CC BY 4.0, duomenys iki 2026-10-19.
Tiekėjai
| Tiekėjas | Vertė | Sutartys | |
|---|---|---|---|
| UAB "Jonavos hidrotechnika" | 18 433 865 € | 29 | |
| UAB "Guresta" | 8 338 562 € | 16 | |
| UAB "Statyra" | 5 542 725 € | 16 | |
| STATKORPAS AB | 4 335 423 € | 4 | |
| AB 'Kelių priežiūra' | 3 958 990 € | 25 | |
| UAB "MELINGOS" KELIAI | 3 687 515 € | 6 | |
| UAB "Hidrus" | 2 755 896 € | 2 | |
| UAB "Juozapaitis ir ko" | 2 489 091 € | 2 | |
| UAB "Egsta" | 2 437 640 € | 27 | |
| UAB "ANTARA LT" | 2 042 101 € | 1 | |
| UAB "Statybų vizija" | 1 898 203 € | 2 | |
| UAB "A&R paslaugos" | 1 830 658 € | 4 | |
| UAB "Constrema" | 1 512 833 € | 1 | |
| UAB MEFACI | 1 504 331 € | 3 | |
| UAB "Vakarų Titanas" | 1 490 044 € | 1 |
Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, data.gov.lt (CVP IS), CC BY 4.0, duomenys iki 2026-10-19.
Naujausios sutartys
| Paskelbta | Sutarties objektas perkančioji org. → tiekėjas | Vertė |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | Pertvarų (sienelių) montavimas Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Dobilas" → UAB "Darsta" | 2 204 € |
| 2026-09-10 | Statybos darbai Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Pakalnutė" → Nuasmenintas tiekėjas | 500 € |
| 2026-09-08 | Remonto darbai. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras → UAB "Napus" | 14 778 € |
| 2026-09-07 | Kompiuterių kabelių klojimas Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Lakštingalėlė" → MB "Optivizija" | 775 € |
| 2026-09-04 | Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Bitutė" → UAB "Fajetono grupė" | 145 € |
| 2026-09-02 | Kelių remonto darbai Jonavos rajono savivaldybės administracija → UAB "Litrental" | 2 214 € |
| 2026-09-02 | Nuotekų įrenginių remonto ir priežiūros darbai Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras → UAB "Jonavos paslaugos" | 104 € |
| 2026-09-01 | Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla → UAB "Darsta" | 12 499 € |
| 2026-09-01 | Kabelių klojimas Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos paslaugos" → UAB "Požeminių linijų statyba" | 1 065 € |
| 2026-08-31 | 27A-472 Neįgaliųjų panduso pagaminimo ir sumontavimo darbų (Ateities g. 11 Čičinai, Jonavos raj.) pirkimo-pardavimo sutartis UAB "Jonavos paslaugos" → UAB "Casteda" | 7 623 € |
| 2026-08-31 | Asfaltavimo darbai po šiluminės trasos remonto ( Lietavos g.11 ir Aušros g. 1a) UAB ,,Jonavos šilumos tinklai' → AB 'Kelių priežiūra' | 7 341 € |
| 2026-08-31 | Pastatų išorės valymo darbai Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla → MB "Inrija" | 580 € |
| 2026-08-31 | Kabelių klojimas Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos paslaugos" → UAB "TECHNOLOGINIŲ PASLAUGŲ SPRENDIMAI" | 363 € |
| 2026-08-31 | Lauko apšvietimo įrenginių montavimas Jonavos rajono socialinių paslaugų centras → UAB "Vinbarta" | 109 € |
| 2026-08-31 | Lanksčiųjų grindų dangų klojimo darbai Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Dobilas" → UAB "Dubingiai" | 60 € |
Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, data.gov.lt (CVP IS), CC BY 4.0, duomenys iki 2026-10-19.
Didžiausios sutartys
| Paskelbta | Sutarties objektas perkančioji org. → tiekėjas | Vertė |
|---|---|---|
| 2025-10-17 | SPORTO MANIEŽO SU INFRASTRUKTŪRA STATYBOS DARBAI Jonavos rajono savivaldybės administracija → UAB "Jonavos hidrotechnika" | 5 317 950 € |
| 2026-02-06 | Jonavos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto darbai Jonavos rajono savivaldybės administracija → AB 'Kelių priežiūra' | 3 932 500 € |
| 2025-08-22 | Jonavos rajono inžinerinių statinių, esančių valstybinėje ir savivaldybės žemėje, daugiabučių namų ir savivaldybei priklausančių statinių te… Jonavos rajono savivaldybės administracija → UAB "Jonavos hidrotechnika" | 3 000 000 € |
| 2026-07-21 | ŽEIMIŲ TAKO G. JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. REKONSTRAVIMAS, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ DVIRAČIŲ-TAKUS BEI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLUS Jonavos rajono savivaldybės administracija → UAB "Jonavos hidrotechnika" | 2 719 561 € |
| 2026-03-03 | Biokuro 2,2 MW galios vandens šildymo katilo projektavimas ir statyba Ruklos RK UAB ,,Jonavos šilumos tinklai' → UAB "ANTARA LT" | 2 042 101 € |
| 2025-08-28 | Mokslopaskirties pastatas 1C3b, Chemikų g. 140, Jonavoje, paprastasis remontas. Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija → UAB "Statybų vizija" | 1 886 818 € |
| 2026-04-14 | Dviračių tako (Šeimos takas) rekonstravimas Jonavos m. Jonavos rajono savivaldybės administracija → UAB "Jonavos hidrotechnika" | 1 706 372 € |
| 2026-04-16 | Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Upninkų k., Jonavos r. sav. Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos vandenys" → UAB "Hidrus" | 1 667 017 € |
| 2026-07-21 | 27A-251 / CPO-10277-19953-1 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai (Rupeikio g. 5) UAB "Jonavos paslaugos" → UAB "Juozapaitis ir ko" | 1 539 669 € |
| 2026-07-20 | 27A-221 / CPO-8994-14951-1 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai (Chemikų g. 102) UAB "Jonavos paslaugos" → UAB "Constrema" | 1 512 833 € |
Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, data.gov.lt (CVP IS), CC BY 4.0, duomenys iki 2026-10-19.
Pagal mėnesius
| Mėnuo | Sutartys | Vertė |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjo mėn. | 9 | 34 285 € |
| 2026 m. rugpjūčio mėn. | 71 | 6 039 052 € |
| 2026 m. liepos mėn. | 53 | 14 243 023 € |
| 2026 m. birželio mėn. | 67 | 7 477 004 € |
| 2026 m. gegužės mėn. | 38 | 3 483 969 € |
| 2026 m. balandžio mėn. | 46 | 6 106 966 € |
| 2026 m. kovo mėn. | 36 | 4 057 308 € |
| 2026 m. vasario mėn. | 22 | 5 828 019 € |
| 2026 m. sausio mėn. | 21 | 1 643 143 € |
| 2025 m. gruodžio mėn. | 64 | 1 100 666 € |
| 2025 m. lapkričio mėn. | 47 | 1 914 574 € |
| 2025 m. spalio mėn. | 51 | 6 080 956 € |
| 2025 m. rugsėjo mėn. | 67 | 412 127 € |
| 2025 m. rugpjūčio mėn. | 26 | 5 499 194 € |
| 2025 m. liepos mėn. | 60 | 2 332 747 € |
| 2025 m. birželio mėn. | 50 | 2 355 830 € |
| 2025 m. gegužės mėn. | 50 | 1 511 797 € |
| 2025 m. balandžio mėn. | 45 | 1 101 923 € |
| 2025 m. kovo mėn. | 36 | 3 774 777 € |
| 2025 m. vasario mėn. | 29 | 3 061 635 € |
| 2025 m. sausio mėn. | 55 | 456 477 € |
Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra, data.gov.lt (CVP IS), CC BY 4.0, duomenys iki 2026-10-19.
Statybų įmonės: Jonavos r. sav. →
Gauti pasiūlymus
Metodika: CVP IS sutartys, kurių pirmasis BVPŽ (CPV) kodas prasideda 45 (statybos darbai), mėnuo – pagal paskelbimo CVP IS datą (dok_sys_reg_data). Neįtraukti papildomi susitarimai (jie kartoja visos sutarties vertę), sutartys be vertės ar su verte ≤ 0 ir įrašai su akivaizdžiai klaidinga sudarymo data. Vertė – sutarties vertė, kaip nurodyta CVP IS (gali būti su PVM arba be jo, kaip pateikė perkančioji organizacija). Jungtinės veiklos sutartis priskiriama kiekvienam partneriui. Savivaldybė nustatoma pagal perkančiąją organizaciją: savivaldybės administracijos – pagal pavadinimą, kitos – pagal registracijos savivaldybę Sodros atviruosiuose duomenyse; centrinės institucijos (pvz. ministerijos, kelių direkcija) priskiriamos savo buveinės savivaldybei. Fizinių asmenų duomenys neskelbiami.