Ataskaita Atnaujinta automatiškai pagal Sodros duomenis
Statybų sektorius: rugsėjis 2026
2026 m. rugsėjo mėn. Lietuvoje veikė 10 354 statybų įmonės (EVRK 41–43), jose dirbo 107 797 apdraustųjų. Per metus darbuotojų skaičius sumažėjo 0,5 %, vidutinis atlyginimas – 2 100 € neatskaičius mokesčių. Sparčiausiai darbuotojų daugėjo – Molėtų r. sav. (+18,2 %), labiausiai mažėjo – Radviliškio r. sav. (-25,1 %).
Darbuotojai statybų įmonėse pagal mėnesius
Apdraustųjų skaičius visose statybų įmonėse (EVRK 41–43), 2025 m. sausio mėn. – 2026 m. rugsėjo mėn. Užveskite pelę ant taško – matysite skaičių. Vertikali ašis prasideda ne nuo nulio.
Savivaldybės: kur daugiausia statybininkų
| Savivaldybė | Darbuotojai | Įmonės | Per metus | Vid. atlyg. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus m. sav. | 30 486 | 3 088 | +1,6 % | 2 321 € | |
| Kauno m. sav. | 17 628 | 1 441 | +0,3 % | 2 349 € | |
| Klaipėdos m. sav. | 10 725 | 641 | -6,3 % | 1 981 € | |
| Šiaulių m. sav. | 4 551 | 330 | +3,9 % | 2 034 € | |
| Vilniaus r. sav. | 3 502 | 470 | +4,3 % | 1 811 € | |
| Klaipėdos r. sav. | 3 397 | 364 | +1,2 % | 1 986 € | |
| Kauno r. sav. | 3 376 | 440 | -1,4 % | 1 910 € | |
| Panevėžio m. sav. | 3 079 | 195 | -1,0 % | 2 515 € | |
| Mažeikių r. sav. | 2 222 | 175 | -15,4 % | 2 348 € | |
| Alytaus m. sav. | 2 026 | 136 | +3,2 % | 1 912 € | |
| Telšių r. sav. | 1 962 | 165 | +0,7 % | 1 879 € | |
| Marijampolės sav. | 1 662 | 113 | +2,2 % | 1 886 € | |
| Plungės r. sav. | 1 469 | 114 | -20,7 % | 2 105 € | |
| Jonavos r. sav. | 1 028 | 93 | +13,3 % | 1 845 € | |
| Kėdainių r. sav. | 947 | 116 | -1,6 % | 1 715 € |
Veiklos sritys
| Veikla | Darbuotojai | Įmonės | Per metus | Vid. atlyg. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naujų pastatų statyba | 31 861 | 3 347 | -0,5 % | 1 984 € | |
| Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla | 11 884 | 842 | +4,2 % | 2 065 € | |
| Kelių ir automagistralių tiesimas | 9 312 | 149 | +6,8 % | 2 638 € | |
| Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai | 7 866 | 1 351 | +1,6 % | 1 532 € | |
| Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas | 7 346 | 878 | -0,9 % | 2 062 € | |
| Pastatų remontas ir renovacija | 6 577 | 684 | -2,3 % | 1 653 € | |
| Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas | 5 953 | 545 | +1,4 % | 2 345 € | |
| Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba | 4 361 | 186 | -6,6 % | 2 801 € | |
| Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba | 3 295 | 244 | -20,5 % | 2 350 € | |
| Kitų elektros sistemų įrengimas | 3 226 | 340 | +2,0 % | 2 410 € | |
| Komunalinių takiųjų medžiagų statinių statyba | 2 631 | 168 | +6,9 % | 2 336 € | |
| Žemės darbai statybos aikštelėse | 1 359 | 212 | +2,5 % | 1 898 € |
Sparčiausiai augančios įmonės per metus
Didžiausias darbuotojų prieaugis nuo 2025 m. rugsėjo mėn. (įmonės, turėjusios bent 5 darbuotojus).
| Įmonė | Darbuotojai | Pokytis |
|---|---|---|
| UAB "MARINO GRUPĖ" Naujų pastatų statyba · Klaipėdos m. sav. | 168 → 718 | +550 |
| UAB "RINOTA" Pastatų remontas ir renovacija · Šiaulių m. sav. | 358 → 560 | +202 |
| UAB "GALMINUS" Naujų pastatų statyba · Vilniaus m. sav. | 5 → 175 | +170 |
| UAB RNDV INDUSTRIES Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla · Klaipėdos m. sav. | 562 → 716 | +154 |
| UAB "EFECTA" Izoliacijos įrengimas · Vilniaus m. sav. | 91 → 225 | +134 |
| UAB "KRS" Komunalinių takiųjų medžiagų statinių statyba · Vilniaus m. sav. | 354 → 481 | +127 |
| UAB "MEZITORA" Kelių ir automagistralių tiesimas · Marijampolės sav. | 133 → 210 | +77 |
| AB "KAUNO TILTAI" Kelių ir automagistralių tiesimas · Kauno m. sav. | 853 → 928 | +75 |
| PST GROUP AB Naujų pastatų statyba · Panevėžio m. sav. | 263 → 338 | +75 |
| UAB KORRD Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla · Klaipėdos m. sav. | 35 → 109 | +74 |
| UAB "SINDETA" Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla · Jonavos r. sav. | 195 → 267 | +72 |
| UAB "ARTIGA LT" Naujų pastatų statyba · Klaipėdos m. sav. | 155 → 225 | +70 |
| UAB MAXPRO SOLUTIONS Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla · Vilniaus m. sav. | 122 → 191 | +69 |
| UAB "GENSERA" Komunalinių takiųjų medžiagų statinių statyba · Klaipėdos m. sav. | 116 → 181 | +65 |
| MB "MANTURA" Naujų pastatų statyba · Akmenės r. sav. | 78 → 142 | +64 |
Gauti pasiūlymus
Metodika: įmonė laikoma veikiančia, jei mėnesį turėjo bent vieną apdraustąjį. Vidutinis atlyginimas – svertinis pagal darbuotojų skaičių; įmonių, kurių atlyginimų Sodra neskelbia, darbuotojai į jį neįtraukiami. Veiklos rūšis – kaip nurodyta Sodros duomenyse.